新加坡最新富豪排行榜名单 新加坡首富排行榜2022

新加坡排名 世界排名 名字 财富值 财富来源
1 105 黄志祥与黄志达兄弟 151亿美元 新加坡远东机构总裁
2 156 吴清亮 113亿美元 立邦涂料
3 363 黄祖耀 63亿美元 新加坡大华银行集团
4 426 郭氏家族 57亿美元 嘉里集团
5 796 张虔生 34亿美元 日月光集团
6 960 郭孔丰 30亿美元 丰益国际
7 1071 拉吉·库玛和吉辛·RK 26亿美元 房地产
8 1138 林荣福 25亿美元 投资
9 1201 魏成辉 24亿美元 Spring Home
10 1284 朱章元 22亿美元 新加坡81酒店
11 1421 郭令明 20亿美元 新加坡丰隆集团
12 1461 黄鸿年 20亿美元 香港中策公司
13 1481 赵涛 19亿美元 山东步长制药股份有限公司
14 2015 王明星和克里斯蒂娜·王 17亿美元 酒店房地产
15 1696 阿索克·库玛尔·赫然安达尼 16亿美元 皇家集团控股
16 1878 蔡天宝 15亿美元 和美集团
17 1923 沈财福 14亿美元 OSIM傲胜集团
18 1980 钟声坚 14亿美元 仁恒置地集团
19 2231 许伟明 12亿美元 新力达
20 3085 张允中 0亿美元 新加坡太平船务
21 3085 林恩强 0亿美元 新加坡兴隆集团
说明:数据源于福布斯富豪榜,更新时间:2022年12月10日
- 正文结束 -