俄罗斯最新富豪排行榜名单 俄罗斯首富排行榜2022

俄罗斯排名 世界排名 名字 财富值 财富来源
1 52 阿列克谢·莫尔达索夫 300亿美元
2 48 弗拉基米尔·波塔宁 265亿美元 诺尔里斯克镍矿公司董事长|创始人
3 49 安德烈·梅尔尼琴科 263亿美元 俄罗斯煤炭、化肥业大亨
4 50 弗拉基米尔·利辛 254亿美元 新利佩茨克冶金公司ceo
5 53 列昂尼德·米赫尔松 244亿美元 诺威特公司(Novatek)董事长
6 63 瓦吉特·阿列克佩罗夫 211亿美元 卢克石油公司总裁和董事会主席
7 66 格纳迪·季姆琴科 208亿美元 石油、天然气行业富豪
8 80 阿列克谢·莫尔达索夫 183亿美元 俄罗斯北方钢铁公司的首席执行长
9 112 阿利舍尔·乌斯马诺夫 146亿美元 创始人
10 129 米哈伊尔·弗里德曼 132亿美元
11 130 维亚切斯拉夫・坎特 131亿美元
12 140 苏莱曼·克里莫夫 125亿美元
13 150 安德烈・古里厄夫 116亿美元
14 153 米哈伊尔·普罗霍罗夫 114亿美元 Onexim集团总裁
15 167 维克多·拉什尼科夫 105亿美元 马格尼托克哥尔斯克钢铁公司(ММК)董事长
16 211 格尔曼·汗 87亿美元 阿尔法集团董事长
17 212 罗曼·阿布拉莫维奇 87亿美元 英格兰球会切尔西足球俱乐部老板
18 267 列昂尼德·费顿 76亿美元
19 279 尤里・米尔纳 73亿美元
20 329 阿列克谢·库兹米切夫 68亿美元
21 337 德米特里·雷波诺列夫 66亿美元
22 341 伊斯坎德尔·马克穆多夫 66亿美元 乌拉尔矿业冶金公司
23 355 亚历山大・阿布拉莫夫 65亿美元
24 361 安德列·斯科奇 64亿美元
25 531 彼得・阿文 48亿美元
26 538 维克托·维克塞尔伯格 47亿美元 雷诺瓦集团公司
27 690 列昂尼德・博古斯瓦夫斯基 39亿美元
28 698 安德烈・柯兹特钦 38亿美元
29 742 高德・尼萨洛夫 37亿美元
30 742 扎拉卡・伊利耶夫 37亿美元
31 780 伊戈尔·克萨伊夫 35亿美元
32 789 谢尔盖・戈尔德夫 35亿美元
33 816 谢尔盖·加利茨基 34亿美元
34 846 亚历山大・斯维塔科夫 33亿美元
35 848 山姆威尔・卡拉佩特延 33亿美元
36 889 谢尔盖・波波夫 32亿美元
37 987 奥列格·德里帕斯卡 29亿美元
38 999 亚历山大・斯库罗波加特科 28亿美元
39 1006 维克托·卡利托宁 28亿美元 俄罗斯制药巨头
40 1052 亚历山大・弗罗洛夫 27亿美元
41 1055 亚历山大・波诺马连科 27亿美元
42 1137 尼古拉·布伊诺夫 25亿美元
43 1196 阿卡迪・罗滕伯格 24亿美元
44 1230 伊戈尔・阿图辛 23亿美元
45 1275 安德烈・博卡列夫 23亿美元
46 1312 德米特里・卡门斯契克 22亿美元
47 1339 亚历山大・马穆特 21亿美元
48 1344 伊戈尔·马卡洛夫 21亿美元
49 1688 尤里・科瓦尔恰克 20亿美元
50 1374 罗曼・特洛森科 21亿美元
51 1388 迪米特里・潘比安斯基 21亿美元
52 1467 亚历山大·涅西斯 20亿美元
53 1595 弗拉基米尔・波格丹诺夫 18亿美元
54 1602 弗拉基米尔・叶夫图申科夫 18亿美元
55 1612 法尔哈德・阿克梅多夫 17亿美元
56 1623 加夫里尔・乌希瓦厄夫 17亿美元
57 1638 罗曼・阿夫杰耶夫 17亿美元
58 1708 瓦西里・阿尼西莫夫 16亿美元
59 1745 瓦蒂姆?雅库宁 16亿美元
60 1765 埃拉特・沙伊米耶夫 16亿美元
61 1801 瓦季姆·莫什科维奇 15亿美元
62 1806 普尤特・孔德拉舍夫 15亿美元
63 2328 米杰特・拉希姆库洛夫 14亿美元
64 1844 尤里・谢夫勒 15亿美元
65 1861 艾伯特・席加鲍狄诺夫 15亿美元
66 1863 鲁斯捷姆・萨尔蒂夫 15亿美元
67 1864 阿纳托利・洛玛金 15亿美元
68 1869 亚历山大・基里亚钦 15亿美元
69 1883 拉季克・沙伊米耶夫 15亿美元
70 1939 伊莲娜・巴图里纳 14亿美元
71 1998 安德烈·科索高夫 14亿美元
72 2042 奥列格・博伊科 13亿美元
73 2106 米哈伊尔·古瑟里夫 13亿美元
74 2134 格列布·费季索夫 13亿美元
75 2175 安德烈・拉帕波特 12亿美元
76 2179 列昂尼德・西马诺夫斯基 12亿美元
77 2184 亚历山大・贾帕里泽 12亿美元
78 2200 鲍里斯・罗滕伯格 12亿美元
79 2202 谢尔盖・卡西夫 12亿美元
80 2897 尤里・古辛 11亿美元
81 2335 安德烈・莫尔查诺夫 11亿美元
82 2380 尤金・卡巴斯基 11亿美元
83 3047 列夫・科夫诺伊 10亿美元
84 3085 阿列克谢・阿纳尼耶夫 0亿美元
85 3085 德米特里・阿纳尼耶夫 0亿美元
86 3085 阿拉斯・阿加拉罗夫 0亿美元
87 3085 康斯坦丁·尼克拉耶夫 0亿美元
88 3085 奥列格・京科夫 0亿美元
89 3085 尼基塔·米什金 0亿美元
90 3085 吉亚乌丁?马戈梅多夫 0亿美元
91 3085 丹尼尔・哈恰图洛夫 0亿美元
92 3085 瓦伦丁・加蓬赛夫及家族 0亿美元
93 3085 鲍里斯・明茨 0亿美元
94 3085 赛伊特・萨拉姆・古特谢里耶夫 0亿美元
95 3085 费拉瑞特・加尔切夫 0亿美元
96 3085 阿列克谢·波佳切夫 0亿美元
97 3085 基里尔・沙玛罗夫 0亿美元
98 3085 阿卡迪・沃罗兹 0亿美元
99 3085 米哈依尔·西什卡诺夫 0亿美元
说明:数据源于福布斯富豪榜,更新时间:2022年12月10日
- 正文结束 -