德国最新富豪排行榜名单 德国首富排行榜2022
德国排名 | 世界排名 | 名字 | 财富值 | 财富来源 |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | 贝亚特·海斯特&小卡尔·阿尔布雷希特 | 299亿美元 | Aldi零售连锁店 |
2 | 51 | 克劳斯-迈克尔·库恩 | 253亿美元 | 德国德迅集团ceo |
3 | 65 | 迪特尔·施瓦茨 | 208亿美元 | LIDL |
4 | 95 | 小西奥・阿尔布雷希特 | 202亿美元 | 超市 |
5 | 70 | 苏珊娜·克拉腾 | 202亿美元 | 阿尔塔纳制药公司 |
6 | 82 | 斯特芬·科万特 | 178亿美元 | 宝马集团董事及股东 |
7 | 145 | 安德里亚斯·斯特朗格曼 | 118亿美元 | 医药 |
8 | 145 | 托马斯·斯特朗格曼 | 118亿美元 | 医药 |
9 | 148 | 雷诺德·伍尔特 | 117亿美元 | 伍尔特集团创始人 |
10 | 242 | 海因里希·戴希曼 | 94亿美元 | 戴希曼鞋业创始人 |
11 | 190 | 安德里亚斯·冯·贝托尔斯海姆及家族 | 95亿美元 | Sun合伙创始人、首席设计师 |
12 | 242 | 迈克尔·奥托 | 79亿美元 | 奥托网上邮购公司 |
13 | 245 | 弗莱德汉姆・洛 | 79亿美元 | |
14 | 265 | 亚历山大·奥托 | 76亿美元 | 奥托邮购 |
15 | 359 | 哈索·普拉特纳 | 64亿美元 | SAP公司的创始人之一 |
16 | 483 | 阿洛伊斯·沃本 | 59亿美元 | 德国ENERCON |
17 | 406 | 沃尔夫冈·赖曼 | 59亿美元 | JAB集团 |
18 | 406 | 马提亚斯·赖曼·安德森 | 59亿美元 | JAB集团 |
19 | 406 | 斯蒂芬·赖曼·安德森 | 59亿美元 | JAB集团 |
20 | 406 | 雷娜特·赖曼-哈斯 | 59亿美元 | JAB集团 |
21 | 510 | 莱纳·布利克勒 | 57亿美元 | 汽车配件 |
22 | 429 | 尤尔根·布利克勒 | 56亿美元 | 汽车零件 |
23 | 437 | 格奥尔格·舍弗勒 | 55亿美元 | 舍弗勒集团 |
24 | 474 | 阿克塞尔·奥伯尔维兰德 | 52亿美元 | 施多客糖果公司 |
25 | 555 | 沃尔夫冈·马格雷 | 46亿美元 | |
26 | 596 | 路德维希·默克勒 | 44亿美元 | |
27 | 606 | 德克・罗斯曼及家族 | 43亿美元 | drugstores |
28 | 610 | 迪特马尔·霍普及家族 | 43亿美元 | 德甲霍芬海姆足球俱乐部大股东 |
29 | 611 | 特劳德尔·恩格尔霍伦 | 43亿美元 | 巴斯夫股份公司 |
30 | 771 | 沃尔特·德勒格 | 42亿美元 | 德勒格集团 |
31 | 616 | 霍斯特・朱利叶斯・普德维尔 | 43亿美元 | |
32 | 619 | 迈克尔·赫茨及家族 | 42亿美元 | 咖啡 |
33 | 619 | 沃尔夫冈·赫茨及家族 | 42亿美元 | 食品行业 |
34 | 621 | 西奥·穆勒 | 42亿美元 | 乳制品 |
35 | 756 | 保罗·高斯曼 | 36亿美元 | 娱乐业 |
36 | 806 | 沃尔特・德勒格 | 34亿美元 | |
37 | 823 | 乌多·茨奇拉和哈罗德·茨奇拉 | 34亿美元 | 软件公司SAP AG的继承人 |
38 | 837 | 弗里德里希・克纳普 | 33亿美元 | |
39 | 864 | 亚历山德拉·斯科尔古伯 | 32亿美元 | 房地产 |
40 | 877 | 冈瑟·费尔曼及家族 | 32亿美元 | |
41 | 916 | 弗里德·斯普林格 | 31亿美元 | 阿克塞尔·斯普林格出版社 |
42 | 923 | 伯纳德·布略耳曼 | 31亿美元 | 德国第三大私人医院 |
43 | 965 | 阿尔弗雷德・厄特克尔 | 29亿美元 | |
44 | 965 | 卡尔・斐迪南・厄特克尔 | 29亿美元 | |
45 | 965 | 茱莉亚・厄特克尔 | 29亿美元 | |
46 | 1028 | 奥托・哈佩尔 | 27亿美元 | |
47 | 1031 | 古德伦·海涅 | 27亿美元 | |
48 | 1031 | 西比尔?史托斯 | 27亿美元 | |
49 | 1377 | 赫尔曼·朗尼斯 | 25亿美元 | 食品批发 |
50 | 1111 | 奥托・菲利浦・布劳恩 | 25亿美元 | |
51 | 1181 | 果尔格?内梅切克 | 24亿美元 | |
52 | 1190 | 伊冯・鲍尔 | 24亿美元 | |
53 | 1224 | 汉斯·乔治·纳德 | 23亿美元 | 奥托博克康复集团 |
54 | 1232 | 赫伯特・博达 | 23亿美元 | |
55 | 1256 | 格奥尔格·冯·欧佩尔 | 23亿美元 | Hansa公司 |
56 | 1292 | 舒伦伯格·克劳斯-彼得 | 22亿美元 | 票务服务 |
57 | 1326 | 彼得・昂格尔 | 22亿美元 | |
58 | 1330 | 斯蒂芬・冯・霍尔茨布林克 | 22亿美元 | |
59 | 1379 | 西尔维娅·斯多赫 | 21亿美元 | 威娜公司 |
60 | 1390 | 汉斯-维尔纳・赫克托 | 21亿美元 | |
61 | 1409 | 欧文・弗朗茨・穆勒 | 20亿美元 | |
62 | 1419 | 托尔斯滕・托勒尔 | 20亿美元 | |
63 | 1763 | 苏珊娜·齐默尔曼·西法特 | 19.6亿美元 | 德国凯驰公司 |
64 | 1452 | 拉尔夫·多摩莫斯 | 20亿美元 | |
65 | 1792 | 迪特尔.绍布 | 19亿美元 | |
66 | 1598 | 马丁·菲斯曼 | 18亿美元 | 菲斯曼集团 |
67 | 1719 | 罗伯特·滕尼斯 | 16亿美元 | 肉类加工 |
68 | 2204 | 小莱恩弗里德· 波尔 | 15亿美元 | |
69 | 1799 | 约瑟夫・博库瓦及家族 | 15亿美元 | |
70 | 1822 | 罗尔夫・格宁 | 15亿美元 | |
71 | 1886 | 克莱门斯·滕尼斯 | 15亿美元 | |
72 | 1931 | 玛丽亚-伊丽莎白·舍弗勒 | 14亿美元 | |
73 | 1975 | 安德里亚斯·波尔 | 14亿美元 | 共同基金 |
74 | 2004 | 迪特尔・施纳贝尔 | 14亿美元 | |
75 | 2029 | 伯纳德・布劳恩・吕迪克 | 13亿美元 | |
76 | 2029 | 伊娃・玛利亚・布劳恩・吕迪克 | 13亿美元 | |
77 | 2601 | 贝恩德・弗赖尔 | 13亿美元 | |
78 | 2081 | 柯特·克里格尔 | 13亿美元 | Hoeffner集团 |
79 | 2092 | 彼得・莱宾格 | 13亿美元 | |
80 | 2647 | 霍斯特·沃特曼 | 12亿美元 | Wortmann KG |
81 | 2108 | 克里斯托夫・亨克尔 | 13亿美元 | |
82 | 2148 | 尼古拉・勒宾格・凯姆勒 | 13亿美元 | |
83 | 2150 | 雷吉娜・莱宾格 | 13亿美元 | |
84 | 2155 | 托马斯・布鲁赫及家族 | 13亿美元 | |
85 | 2694 | 加布里埃拉·梅斯特 | 12亿美元 | 莱欣诺公司 |
86 | 2702 | 亚历山大·桑威尔 | 12亿美元 | 火箭互联网(Rocket Internet)联合创始人 |
87 | 2702 | 马克·桑威尔 | 12亿美元 | 火箭互联网 |
88 | 2720 | 海达·伊姆·布拉姆·奥勒格 | 12亿美元 | |
89 | 2276 | 安娜・玛利亚・布劳恩 | 12亿美元 | |
90 | 2295 | 卢茨・马里奥・赫尔米西 | 11亿美元 | |
91 | 2320 | 路德维 希特奥多尔・布劳恩 | 11亿美元 | |
92 | 2329 | 弗雷德里克・布劳恩・吕迪克 | 11亿美元 | |
93 | 2984 | 乔安娜・布劳恩 | 10亿美元 | |
94 | 2988 | 卡尔・弗里德里希・布劳恩 | 10亿美元 | |
95 | 3007 | 奥利弗·桑威尔 | 10亿美元 | Rocket Internet创始人 |
96 | 3034 | 小安东·卡特赖因 | 10亿美元 | Kathrein-Werke |
97 | 2389 | 弗里茨・德科斯米尔 | 11亿美元 | |
98 | 3085 | 奥古斯特·冯·芬克 | 0亿美元 | 知名银行家 |
99 | 3085 | 莫妮卡・舍勒 | 0亿美元 | |
100 | 3085 | 威利伯特・克鲁格 | 0亿美元 | |
101 | 3085 | 埃里温·豪布及家族 | 0亿美元 | |
102 | 3085 | 卡尔-海因兹?基普 | 0亿美元 | |
103 | 3085 | 西格弗雷德・迈斯特 | 0亿美元 | |
104 | 3085 | 迈克尔·施密特-鲁腾贝克和莱纳·施密特-鲁腾贝克 | 0亿美元 | 零售 |
105 | 3085 | 胡贝尔图斯・本特勒尔 | 0亿美元 | |
106 | 3085 | 比尔吉特·道格拉斯 | 0亿美元 | 消费品 |
107 | 3085 | 埃里希・克勒哈尔 | 0亿美元 | |
108 | 3085 | 克里斯蒂娜・K.福克曼 | 0亿美元 | |
109 | 3085 | 加布里埃尔・斯道史克 | 0亿美元 | |
110 | 3085 | 若思特・ 赫尔曼 | 0亿美元 | |
111 | 3085 | 克劳斯・赫尔曼 | 0亿美元 | |
112 | 3085 | 丹妮拉·赫茨 | 0亿美元 | 咖啡 |
113 | 3085 | 冈特·赫茨 | 0亿美元 | 咖啡 |
114 | 3085 | 奥古斯特・厄特克尔 | 0亿美元 | |
115 | 3085 | 克里斯汀・厄特克尔 | 0亿美元 | |
116 | 3085 | 理查德・厄特克尔 | 0亿美元 | |
117 | 3085 | 罗斯利・施魏策尔 | 0亿美元 | |
118 | 3085 | 约翰尼斯・凯驰 | 0亿美元 | |
119 | 3085 | 布鲁诺·施坦因霍夫 | 0亿美元 | 斯坦国际控股创始人 |
120 | 3085 | 冈瑟·莱曼 | 0亿美元 | 药店 |
121 | 3085 | 海因茨·赫尔曼·蒂勒家族 | 0亿美元 | |
122 | 3085 | 阿尔伯特・伯纳及家族 | 0亿美元 | |
123 | 3085 | 朱莉娅・斯道史克 | 0亿美元 | |
124 | 3085 | 麦克米兰・斯道史克 | 0亿美元 | |
125 | 3085 | 伊丽莎白·莫恩 | 0亿美元 | 企鹅兰登书屋 |
说明:数据源于福布斯富豪榜,更新时间:2022年12月10日 |
- 正文结束 -
- 2020年河南省各市GDP排行榜 河南哪个城市有钱2023-03-18
- 沟端淳平的电视剧电影 沟端淳平的影视作品推荐2023-03-22
- 西安市招生考试服务管理平台2023-07-06
- 无法翻拍的经典电视剧 盘点近30年来都无人敢翻拍的6部神剧2023-01-22
- 孔雀和猛禽老鹰谁最厉害2022-09-20
- 天津市教育管理公共服务平台2023-07-07
- 长春市教育局网入口20232023-07-19
- 十大好看的韩国剧情片推荐 寄生虫排名第二 我的野蛮女友上榜2023-03-03
- 带鱼怎么煎才不粘锅不烂 煎鱼不粘锅不破皮的正确做法2022-11-16
- 周杰伦专辑顺序排名 周杰伦专辑歌曲目录2023-02-21
- 十大感人催泪爱情动漫电影 感人动漫电影排名2023-02-20
- 黔东南中考报名系统入口2023-07-20
- 送水杯给男生是什么意思 送男人水杯什么意思2022-10-05
- 安徒生十大经典作品 豌豆公主上榜 皇帝的新装第三2023-01-11
- 邓家佳个人资料 邓家佳演过的电视剧和电影2023-01-05
- 近期收视最高的10部剧 电视剧排名最火的前十位2023-02-03
- 系统小说排行榜前十名 系统小说免费阅读大全2023-01-13
- 甘肃省普通高中学业水平合格性考试网上报名系统2023-07-11
- 最新美剧推荐 2022最新上线的6部黄暴美剧,你看过几部2023-01-29
- 西双版纳最佳旅行时间是什么时候2022-09-12