几内亚比绍历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——几内亚比绍历年GDP数据
年份 | 几内亚比绍 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 14.58亿美元 (1,458,156,026) | 0.0017% |
2017 | 13.47亿美元 (1,346,841,897) | 0.0017% |
2016 | 11.78亿美元 (1,178,204,501) | 0.0015% |
2015 | 10.48亿美元 (1,047,808,175) | 0.0014% |
2014 | 10.54亿美元 (1,053,512,334) | 0.0013% |
2013 | 10.46亿美元 (1,045,790,132) | 0.0014% |
2012 | 9.89亿美元 (989,327,811) | 0.0013% |
2011 | 10.98亿美元 (1,098,379,391) | 0.0015% |
2010 | 8.49亿美元 (849,050,127) | 0.0013% |
2009 | 8.27亿美元 (826,798,659) | 0.0014% |
2008 | 8.65亿美元 (864,654,795) | 0.0014% |
2007 | 6.96亿美元 (695,990,208) | 0.0012% |
2006 | 5.92亿美元 (591,839,470) | 0.0012% |
2005 | 5.87亿美元 (586,795,675) | 0.0012% |
2004 | 5.31亿美元 (531,109,356) | 0.0012% |
2003 | 4.76亿美元 (476,388,260) | 0.0012% |
2002 | 4.16亿美元 (415,843,481) | 0.0012% |
2001 | 3.92亿美元 (392,278,168) | 0.0012% |
2000 | 3.7亿美元 (370,173,838) | 0.0011% |
1999 | 2.24亿美元 (224,446,663) | 0.0007% |
1998 | 2.06亿美元 (206,457,544) | 0.0007% |
1997 | 2.69亿美元 (268,550,998) | 0.0009% |
1996 | 2.7亿美元 (270,419,779) | 0.0009% |
1995 | 2.54亿美元 (253,966,922) | 0.0008% |
1994 | 2.36亿美元 (235,620,043) | 0.0008% |
1993 | 2.37亿美元 (236,880,821) | 0.0009% |
1992 | 2.26亿美元 (226,313,443) | 0.0009% |
1991 | 2.57亿美元 (257,150,374) | 0.0011% |
1990 | 2.44亿美元 (243,961,995) | 0.0011% |
1989 | 2.13亿美元 (213,143,016) | 0.0011% |
1988 | 1.64亿美元 (164,458,120) | 0.0009% |
1987 | 1.74亿美元 (173,836,362) | 0.0010% |
1986 | 1.3亿美元 (130,225,018) | 0.0009% |
1985 | 1.44亿美元 (143,856,253) | 0.0011% |
1984 | 1.38亿美元 (138,478,900) | 0.0011% |
1983 | 1.64亿美元 (163,577,538) | 0.0014% |
1982 | 1.66亿美元 (165,523,634) | 0.0014% |
1981 | 1.55亿美元 (154,731,969) | 0.0013% |
1980 | 1.11亿美元 (110,653,830) | 0.0010% |
1979 | 1.19亿美元 (118,537,875) | 0.0012% |
1978 | 1.23亿美元 (122,666,858) | 0.0014% |
1977 | 1.15亿美元 (114,971,207) | 0.0016% |
1976 | 1.12亿美元 (112,386,489) | 0.0017% |
1975 | 1.09亿美元 (108,985,740) | 0.0018% |
1974 | 9878万 (98,775,328) | 0.0019% |
1973 | 8937万 (89,374,237) | 0.0019% |
1972 | 8770万 (87,702,828) | 0.0023% |
1971 | 7854万 (78,540,057) | 0.0024% |
1970 | 7873万 (78,733,594) | 0.0027% |
- 正文结束 -
- 世界最奇怪的乐器有哪些 世界上最奇怪的十种乐器2023-02-02
- 崔道融有名的十首诗(崔道融十大诗词代表作)2023-03-01
- 30岁女人生日礼物排行 30岁女性生日礼物送什么好2023-02-16
- 2022年全国红色旅游经典景区黑龙江省名单 黑龙江国家级红色旅游2023-02-24
- 秦皇岛职业技术学院教务网络管理系统入口2023-07-11
- 佛教十大著名经书,佛教经书有哪些2023-02-23
- TVB最受欢迎的男明星 TVB十大人气男明星2022-10-13
- 陕西博物馆推荐 陕西十大博物馆排名2023-03-19
- 灾难片排行榜前十名电影 灾难电影排行榜前十名2022-12-29
- 冯建宇的电视剧电影 冯建宇的影视作品推荐2023-03-17
- 手游排行榜2022前十名 中国最火手游排行榜前十名2023-02-15
- 甘孜州高考报名系统入口2023-07-13
- 香港票房最高的10部华语电影 香港十大高票房电影2022-12-22
- 三国最牛武将排名 三国十大名将排名2022-12-13
- 十大治愈系动漫排行 治愈的日本动漫推荐2023-02-20
- 刘邦是汉什么帝2022-09-17
- 常熟旅游必去十大景点 常熟市有什么好玩的景点2023-03-14
- 傲天无痕十大小说作品,傲天无痕新书推荐2023-01-11
- 1056是什么违章代码 1056违章代码的处罚2022-11-02
- 宁夏自驾游必去的十大景区 宁夏旅游景点有什么好玩的2023-02-12