冈比亚历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——冈比亚历年GDP数据
年份 | 冈比亚 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 16.33亿美元 (1,632,823,198) | 0.0019% |
2017 | 15.05亿美元 (1,504,954,957) | 0.0019% |
2016 | 14.67亿美元 (1,467,255,923) | 0.0019% |
2015 | 13.78亿美元 (1,378,176,868) | 0.0018% |
2014 | 12.29亿美元 (1,229,460,601) | 0.0015% |
2013 | 13.76亿美元 (1,375,608,956) | 0.0018% |
2012 | 9.1亿美元 (910,026,155) | 0.0012% |
2011 | 8.98亿美元 (898,290,989) | 0.0012% |
2010 | 9.52亿美元 (951,806,368) | 0.0014% |
2009 | 9.01亿美元 (900,639,534) | 0.0015% |
2008 | 9.66亿美元 (965,781,078) | 0.0015% |
2007 | 7.99亿美元 (798,885,556) | 0.0014% |
2006 | 6.55亿美元 (655,070,067) | 0.0013% |
2005 | 6.24亿美元 (624,173,239) | 0.0013% |
2004 | 5.79亿美元 (578,785,951) | 0.0013% |
2003 | 4.87亿美元 (487,038,821) | 0.0013% |
2002 | 5.78亿美元 (578,236,035) | 0.0017% |
2001 | 6.87亿美元 (687,408,804) | 0.0021% |
2000 | 7.83亿美元 (782,915,402) | 0.0023% |
1999 | 8.15亿美元 (814,723,460) | 0.0025% |
1998 | 8.4亿美元 (840,285,264) | 0.0027% |
1997 | 8.04亿美元 (803,630,742) | 0.0026% |
1996 | 8.48亿美元 (848,237,108) | 0.0027% |
1995 | 7.86亿美元 (785,996,982) | 0.0025% |
1994 | 7.46亿美元 (746,491,692) | 0.0027% |
1993 | 7.55亿美元 (755,042,548) | 0.0029% |
1992 | 7.14亿美元 (714,255,460) | 0.0028% |
1991 | 6.9亿美元 (690,314,321) | 0.0029% |
1990 | 3.17亿美元 (317,083,373) | 0.0014% |
1989 | 2.84亿美元 (284,119,692) | 0.0014% |
1988 | 2.67亿美元 (266,673,126) | 0.0014% |
1987 | 2.21亿美元 (220,626,484) | 0.0013% |
1986 | 1.86亿美元 (185,646,209) | 0.0012% |
1985 | 2.26亿美元 (225,724,851) | 0.0018% |
1984 | 1.77亿美元 (177,338,801) | 0.0015% |
1983 | 2.13亿美元 (213,446,562) | 0.0018% |
1982 | 2.16亿美元 (216,051,495) | 0.0019% |
1981 | 2.19亿美元 (218,764,445) | 0.0019% |
1980 | 2.41亿美元 (241,080,708) | 0.0021% |
1979 | 2.07亿美元 (207,114,382) | 0.0021% |
1978 | 1.72亿美元 (171,836,793) | 0.0020% |
1977 | 1.38亿美元 (138,094,243) | 0.0019% |
1976 | 1.12亿美元 (112,189,468) | 0.0017% |
1975 | 1.15亿美元 (115,182,522) | 0.0019% |
1974 | 9580万 (95,797,533) | 0.0018% |
1973 | 7519万 (75,187,969) | 0.0016% |
1972 | 5916万 (59,161,544) | 0.0016% |
1971 | 5573万 (55,728,608) | 0.0017% |
1970 | 5230万 (52,296,836) | 0.0018% |
1969 | 4517万 (45,168,722) | 0.0017% |
1968 | 4116万 (41,160,658) | 0.0017% |
1967 | 4670万 (46,695,363) | 0.0021% |
1966 | 4421万 (44,212,353) | 0.0021% |
- 正文结束 -
- 2019上半年福建省各市GDP排行榜2023-03-09
- 葡萄含水分多吗 葡萄干的营养价值2023-03-15
- 2022年全国红色旅游经典景区甘肃省名单 甘肃国家级红色旅游景点2023-02-24
- 好看的韩剧推荐几部,盘点豆瓣最火的10部韩剧2023-01-22
- 广东省自学考试管理系统考生报考2023-07-07
- 消防职业技能鉴定考试网上报名平台2023-07-19
- 许茹芸十大热门歌曲排行榜 许茹芸经典歌曲排行前十名2023-03-03
- 薯条的热量是多少2022-09-09
- 达州职业技术学院教务网2023-07-19
- 明朝评分最高的穿越小说 10本明代背景历史架空小说2023-01-24
- 南极和北极哪个更冷2022-09-25
- 玫瑰花的花语2022-12-17
- 提升个人魅力十大书籍 《自控力》上榜,《沟通的艺术》排名第三2023-02-28
- 国外10部票房最高的恐怖电影,丧尸电影排行前十2023-02-14
- 铃兰花花语2022-11-28
- 仙客来叶子发黄的原因 仙客来叶子发黄补救措施2022-11-17
- 杨洋演过的电视剧有哪些 杨洋十大经典电视剧2022-12-28
- 吉林市中招信息网2023-07-21
- 2022七夕送男友礼物排行榜 七夕送男友什么礼物最有意义2023-02-16
- 河北省AAAA级景区 河北4A景点名单一览表2022-10-28