赞比亚历年GDP(国内生产总值)统计数据
GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——赞比亚历年GDP数据
年份 | 赞比亚 | |
---|---|---|
GDP(美元) | 占世界比重 | |
2018 | 267.2亿美元 (26,720,073,435) | 0.0311% |
2017 | 258.68亿美元 (25,868,142,076) | 0.0320% |
2016 | 209.55亿美元 (20,954,754,378) | 0.0275% |
2015 | 212.43亿美元 (21,243,350,632) | 0.0283% |
2014 | 271.51亿美元 (27,150,630,607) | 0.0342% |
2013 | 280.45亿美元 (28,045,460,442) | 0.0363% |
2012 | 255.03亿美元 (25,503,370,699) | 0.0340% |
2011 | 234.6亿美元 (23,460,098,339) | 0.0320% |
2010 | 202.66亿美元 (20,265,556,273) | 0.0307% |
2009 | 153.28亿美元 (15,328,342,303) | 0.0254% |
2008 | 179.11亿美元 (17,910,858,637) | 0.0282% |
2007 | 140.57亿美元 (14,056,957,976) | 0.0242% |
2006 | 127.57亿美元 (12,756,858,899) | 0.0248% |
2005 | 83.32亿美元 (8,331,870,169) | 0.0176% |
2004 | 62.21亿美元 (6,221,077,674) | 0.0142% |
2003 | 49.02亿美元 (4,901,839,731) | 0.0126% |
2002 | 41.94亿美元 (4,193,845,678) | 0.0121% |
2001 | 40.94亿美元 (4,094,480,988) | 0.0123% |
2000 | 36.01亿美元 (3,600,683,039) | 0.0107% |
1999 | 34.04亿美元 (3,404,311,976) | 0.0105% |
1998 | 35.38亿美元 (3,537,683,046) | 0.0113% |
1997 | 43.03亿美元 (4,303,281,932) | 0.0137% |
1996 | 35.97亿美元 (3,597,220,962) | 0.0114% |
1995 | 38.07亿美元 (3,807,067,121) | 0.0123% |
1994 | 36.57亿美元 (3,656,647,744) | 0.0132% |
1993 | 32.73亿美元 (3,273,237,853) | 0.0127% |
1992 | 31.82亿美元 (3,181,921,787) | 0.0125% |
1991 | 33.79亿美元 (3,378,882,352) | 0.0141% |
1990 | 32.85亿美元 (3,285,217,391) | 0.0145% |
1989 | 39.99亿美元 (3,998,637,681) | 0.0199% |
1988 | 37.14亿美元 (3,713,614,457) | 0.0193% |
1987 | 22.7亿美元 (2,269,894,736) | 0.0132% |
1986 | 16.62亿美元 (1,661,948,717) | 0.0110% |
1985 | 22.81亿美元 (2,281,258,064) | 0.0178% |
1984 | 27.39亿美元 (2,739,444,444) | 0.0225% |
1983 | 32.16亿美元 (3,216,307,692) | 0.0274% |
1982 | 39.95亿美元 (3,994,777,777) | 0.0347% |
1981 | 38.73亿美元 (3,872,666,666) | 0.0333% |
1980 | 38.3亿美元 (3,829,500,000) | 0.0341% |
1979 | 33.26亿美元 (3,325,500,000) | 0.0334% |
1978 | 28.13亿美元 (2,813,375,000) | 0.0328% |
1977 | 24.83亿美元 (2,483,000,000) | 0.0341% |
1976 | 27.47亿美元 (2,746,714,285) | 0.0427% |
1975 | 26.19亿美元 (2,618,666,666) | 0.0442% |
1974 | 31.22亿美元 (3,121,833,333) | 0.0587% |
1973 | 22.69亿美元 (2,268,714,285) | 0.0492% |
1972 | 19.11亿美元 (1,910,714,285) | 0.0506% |
1971 | 16.87亿美元 (1,687,000,000) | 0.0515% |
1970 | 18.25亿美元 (1,825,285,714) | 0.0617% |
1969 | 19.66亿美元 (1,965,714,285) | 0.0727% |
1968 | 16.06亿美元 (1,605,857,142) | 0.0655% |
1967 | 13.68亿美元 (1,368,000,000) | 0.0602% |
1966 | 12.64亿美元 (1,264,285,714) | 0.0593% |
1965 | 10.83亿美元 (1,082,857,142) | 0.0551% |
1964 | 8.39亿美元 (839,428,571) | 0.0465% |
1963 | 7.19亿美元 (718,714,285) | 0.0436% |
1962 | 6.93亿美元 (693,142,857) | 0.0453% |
1961 | 6.96亿美元 (696,285,714) | 0.0488% |
1960 | 7.13亿美元 (713,000,000) | 0.0520% |
- 正文结束 -
- 适合男人看的美剧盘点 男人必看的十大经典美剧2022-12-31
- 郑晓宁的电视剧电影 郑晓宁的影视作品推荐2023-03-22
- 2019年江西省各市GDP排行榜2023-03-10
- 广西各城市的邮编是多少 广西邮编及区号一览表2022-10-07
- 周柏豪超好听歌曲top10,周柏豪热门歌曲十大排名2023-02-25
- 兰州信息科技学院教务系统登录2023-07-08
- 重庆市卫生健康委员会继续医学教育服务管理平台网2023-07-13
- 贵州省专业技术人员继续教育平台2023-07-07
- 公司车辆过户给个人需要什么手续2022-09-21
- 音乐学专业就业前景 音乐学毕业后干什么工作2023-04-09
- 淮安一日游必去景点 淮安旅游15个风景如画的地方2023-02-06
- 日照旅游必去的十大景点 日照十大旅游景点排名2023-01-02
- 朱珠个人资料 朱珠演过的电视剧和电影2023-01-04
- 中国允许养的十种稀有宠物 十大稀有宠物盘点2023-01-04
- 英国动漫电影排行榜前十名 全球动漫电影排行榜前102023-02-03
- 有哪些让人开心的幽默句子 让人开心的幽默文案2022-09-28
- 安庆师范大学教务管理平台2023-07-16
- 好玩的switch游戏排行 十大switch必玩游戏排行20222023-02-05
- 五部穿书小说推荐完结 好看穿越小说完本推荐2023-01-21
- 遵义医科大学教务处网2023-07-11