1991年中国城市GDP百强排行榜(完整版)
序 | 城市 | GDP(亿元) | 省区 |
---|---|---|---|
1 | 香港 | 4736 | — |
2 | 上海 | 894 | — |
3 | 北京 | 599 | — |
4 | 广州 | 387 | 广东 |
5 | 天津 | 343 | — |
6 | 重庆 | 342 | 四川 |
7 | 苏州 | 235 | 江苏 |
8 | 沈阳 | 220 | 辽宁 |
9 | 杭州 | 209 | 浙江 |
10 | 成都 | 204 | 四川 |
11 | 大连 | 201 | 辽宁 |
12 | 澳门 | 199 | — |
13 | 青岛 | 195 | 山东 |
14 | 武汉 | 192 | 湖北 |
15 | 南京 | 185 | 江苏 |
16 | 无锡 | 185 | 江苏 |
17 | 大庆 | 179 | 龙江 |
18 | 深圳 | 175 | 广东 |
19 | 宁波 | 170 | 浙江 |
20 | 扬州 | 169 | 江苏 |
21 | 佛山 | 167 | 广东 |
22 | 潍坊 | 166 | 山东 |
23 | 烟台 | 158 | 山东 |
24 | 济南 | 150 | 山东 |
25 | 哈尔滨 | 146 | 龙江 |
26 | 唐山 | 142 | 河北 |
27 | 南通 | 142 | 江苏 |
28 | 汕头 | 133 | 广东 |
29 | 淄博 | 124 | 山东 |
30 | 郑州 | 120 | 河南 |
31 | 西安 | 119 | 陕西 |
32 | 徐州 | 119 | 江苏 |
33 | 福州 | 119 | 福建 |
34 | 鞍山 | 114 | 辽宁 |
35 | 长春 | 112 | 吉林 |
36 | 昆明 | 112 | 云南 |
37 | 肇庆 | 111 | 广东 |
38 | 江门 | 110 | 广东 |
39 | 盐城 | 110 | 江苏 |
40 | 济宁 | 110 | 山东 |
41 | 湛江 | 110 | 广东 |
42 | 长沙 | 106 | 湖南 |
43 | 淮阴 | 102 | 江苏 |
44 | 常州 | 102 | 江苏 |
45 | 泰安 | 100 | 山东 |
46 | 绍兴 | 98 | 浙江 |
47 | 太原 | 97 | 山西 |
48 | 吉林 | 96 | 吉林 |
49 | 襄樊 | 95 | 湖北 |
50 | 温州 | 93 | 浙江 |
51 | 嘉兴 | 91 | 浙江 |
52 | 茂名 | 87 | 广东 |
53 | 齐齐哈尔 | 86 | 龙江 |
54 | 常德 | 85 | 湖南 |
55 | 石家庄 | 84 | 河北 |
56 | 洛阳 | 83 | 河南 |
57 | 威海 | 82 | 山东 |
58 | 泉州 | 79 | 福建 |
59 | 金华 | 77 | 浙江 |
60 | 东营 | 75 | 山东 |
61 | 东莞 | 75 | 广东 |
62 | 平顶山 | 73 | 河南 |
63 | 乐山 | 73 | 四川 |
64 | 兰州 | 73 | 甘肃 |
65 | 抚顺 | 73 | 辽宁 |
66 | 镇江 | 72 | 江苏 |
67 | 衡阳 | 72 | 湖南 |
68 | 内江 | 71 | 四川 |
69 | 岳阳 | 70 | 湖南 |
70 | 焦作 | 70 | 河南 |
71 | 乌鲁木齐 | 69 | 新疆 |
72 | 新乡 | 68 | 河南 |
73 | 绵阳 | 67 | 四川 |
74 | 锦州 | 67 | 辽宁 |
75 | 南昌 | 66 | 江西 |
76 | 廊坊 | 64 | 河北 |
77 | 三明 | 64 | 福建 |
78 | 安阳 | 62 | 河南 |
79 | 厦门 | 62 | 福建 |
80 | 韶关 | 62 | 广东 |
81 | 惠州 | 61 | 广东 |
82 | 株洲 | 61 | 湖南 |
83 | 湖州 | 61 | 浙江 |
84 | 珠海 | 60 | 广东 |
85 | 牡丹江 | 60 | 龙江 |
86 | 铁岭 | 60 | 辽宁 |
87 | 合肥 | 60 | 安徽 |
88 | 德阳 | 59 | 四川 |
89 | 枣庄 | 58 | 山东 |
90 | 漳州 | 57 | 福建 |
91 | 秦皇岛 | 56 | 河北 |
92 | 丹东 | 56 | 辽宁 |
93 | 南宁 | 54 | 广西 |
94 | 邵阳 | 54 | 湖南 |
95 | 连云港 | 53 | 江苏 |
96 | 中山 | 53 | 广东 |
97 | 贵阳 | 51 | 贵州 |
98 | 咸阳 | 51 | 陕西 |
99 | 宝鸡 | 50 | 陕西 |
100 | 许昌 | 49 | 河南 |
备注:1.本表城市GDP数据主要来源于各年份《中国城市统计年鉴》及各地统计公报。2.表中所列城市包括直辖市、地级市及香港、澳门特别行政区,按当年地区行政区划范围进行统计。3.香港和澳门地区按官方公布GDP及年均汇率进行换算。 |
- 正文结束 -
- 风景园林专业就业前景 风景园林毕业后干什么工作2023-04-09
- 送给父亲的花及其花语2022-12-08
- 中国佛教寺庙排名前10,中国十大著名的佛教寺庙2023-02-22
- 熬夜也要看完的动作电影排名 最好看的十部动作电影2023-02-04
- 抽象油画十大代表作品 格尔尼卡上榜 亚维农的少女排名第二2023-03-03
- 世界十大怪异蜗牛 最奇怪的蜗牛盘点2023-01-03
- 李秀景的电视剧电影 李秀景的影视作品推荐2023-03-25
- 刘亦菲演的电视剧大全 刘亦菲电视剧作品有哪些2022-12-18
- 河北干部网络学院登录入口2023-07-14
- 1238是什么违章代码 1238违章代码的处罚2022-11-06
- 西安GDP数据 西安各区县GDP排名2023-03-26
- 2021王者荣耀十大热门皮肤 虞姬霸王别姬上榜,诸葛亮时雨天司排名第三2023-02-19
- 湖北十大著名博物馆 湖北十大出名的博物馆2023-03-05
- 天津十大中华老字号,天津老字号店铺排行榜前十名2023-03-13
- 原耽小说推荐高质量 十大已完结耽美小说2023-01-13
- 世界上最大的鸟长啥样 世界上现存的四种最大的鸟类2022-10-16
- 动漫女角色排行榜前十名 全球十大动漫女主排行榜2023-02-14
- 2020年哈尔滨各区GDP排行榜 哈尔滨哪个区GDP好2023-03-20
- 四维空间是什么意思 四维空间中的图形是什么样子的2022-11-16
- 10052是什么违章代码 10052违章代码的处罚2022-10-31