2019年中国城市GDP百强排行榜(完整版)
序 | 城市 | GDP(亿元) | 省区 |
---|---|---|---|
1 | 上海 | 38155.32 | 上海 |
2 | 北京 | 35371.3 | 北京 |
3 | 深圳 | 26927.09 | 广东 |
4 | 广州 | 23628.6 | 广东 |
5 | 重庆 | 23605.77 | 重庆 |
6 | 苏州 | 19235.8 | 江苏 |
7 | 成都 | 17012.65 | 四川 |
8 | 武汉 | 16223.21 | 湖北 |
9 | 杭州 | 15373.05 | 浙江 |
10 | 天津 | 14104.28 | 天津 |
11 | 南京 | 14030.15 | 江苏 |
12 | 宁波 | 11985.12 | 浙江 |
13 | 无锡 | 11852.32 | 江苏 |
14 | 青岛 | 11741.31 | 山东 |
15 | 郑州 | 11589.7 | 河南 |
16 | 长沙 | 11574.22 | 湖南 |
17 | 佛山 | 10751.02 | 广东 |
18 | 泉州 | 9946.66 | 福建 |
19 | 东莞 | 9482.5 | 广东 |
20 | 济南 | 9443.4 | 山东 |
21 | 合肥 | 9409.4 | 安徽 |
22 | 福州 | 9392.3 | 福建 |
23 | 南通 | 9383.39 | 江苏 |
24 | 西安 | 9321.19 | 陕西 |
25 | 烟台 | 7653.45 | 山东 |
26 | 常州 | 7400.86 | 江苏 |
27 | 徐州 | 7151.4 | 江苏 |
28 | 大连 | 7001.7 | 辽宁 |
29 | 唐山 | 6890 | 河北 |
30 | 温州 | 6606.11 | 浙江 |
31 | 昆明 | 6475.88 | 云南 |
32 | 沈阳 | 6470.3 | 辽宁 |
33 | 厦门 | 5995.04 | 福建 |
34 | 长春 | 5904.1 | 吉林 |
35 | 扬州 | 5850.1 | 江苏 |
36 | 石家庄 | 5809.9 | 河北 |
37 | 绍兴 | 5780.74 | 浙江 |
38 | 盐城 | 5702.26 | 江苏 |
39 | 潍坊 | 5688.5 | 山东 |
40 | 南昌 | 5596.18 | 江西 |
41 | 嘉兴 | 5370.32 | 浙江 |
42 | 哈尔滨 | 5249.4 | 黑龙江 |
43 | 台州 | 5134.05 | 浙江 |
44 | 泰州 | 5133.36 | 江苏 |
45 | 洛阳 | 5034.9 | 河南 |
46 | 襄阳 | 4812.84 | 湖北 |
47 | 漳州 | 4741.83 | 福建 |
48 | 临沂 | 4600.25 | 山东 |
49 | 金华 | 4559.91 | 浙江 |
50 | 南宁 | 4506.56 | 广西 |
51 | 宜昌 | 4460.82 | 湖北 |
52 | 济宁 | 4370.17 | 山东 |
53 | 惠州 | 4177.41 | 广东 |
54 | 榆林 | 4136.28 | 陕西 |
55 | 镇江 | 4127.32 | 江苏 |
56 | 贵阳 | 4039.6 | 贵州 |
57 | 太原 | 4028.51 | 山西 |
58 | 淮安 | 3871.21 | 江苏 |
59 | 南阳 | 3814.98 | 河南 |
60 | 岳阳 | 3780.41 | 湖南 |
61 | 保定 | 3772 | 河北 |
62 | 淄博 | 3642.4 | 山东 |
63 | 常德 | 3624.21 | 湖南 |
64 | 芜湖 | 3618.26 | 安徽 |
65 | 鄂尔多斯 | 3605.03 | 内蒙古 |
66 | 沧州 | 3588 | 河北 |
67 | 邯郸 | 3486 | 河北 |
68 | 遵义 | 3483.22 | 贵州 |
69 | 赣州 | 3474.34 | 江西 |
70 | 乌鲁木齐 | 3450.1参考值 | 新疆 |
71 | 珠海 | 3435.89 | 广东 |
72 | 菏泽 | 3409.98 | 山东 |
73 | 许昌 | 3395.7 | 河南 |
74 | 衡阳 | 3372.68 | 湖南 |
75 | 茂名 | 3252.34 | 广东 |
76 | 廊坊 | 3196 | 河北 |
77 | 江门 | 3146.64 | 广东 |
78 | 连云港 | 3139.3 | 江苏 |
79 | 柳州 | 3128.35 | 广西 |
80 | 湖州 | 3122.43 | 浙江 |
81 | 九江 | 3121.05 | 江西 |
82 | 中山 | 3101.1 | 广东 |
83 | 宿迁 | 3099.2 | 江苏 |
84 | 湛江 | 3065 | 广东 |
85 | 德州 | 3022.27 | 山东 |
86 | 周口 | 3198.49 | 河南 |
87 | 株洲 | 3003.13 | 湖南 |
88 | 威海 | 2963.6 | 山东 |
89 | 东营 | 2916.19 | 山东 |
90 | 商丘 | 2911.2 | 河南 |
91 | 滁州 | 2909.1 | 安徽 |
92 | 绵阳 | 2856.2 | 四川 |
93 | 兰州 | 2837.36 | 甘肃 |
94 | 呼和浩特 | 2791.46 | 内蒙古 |
95 | 焦作 | 2761.1 | 河南 |
96 | 信阳 | 2758.47 | 河南 |
97 | 驻马店 | 2742.06 | 河南 |
98 | 新乡 | 2740 | 河南 |
99 | 包头 | 2714.47 | 内蒙古 |
100 | 阜阳 | 2705 | 安徽 |
- 正文结束 -
- 燕子掌叶子发黄怎么回事 燕子掌叶子发黄处理办法2022-11-17
- 2022小说排行榜前十名完结 2022十大热门完结小说排行榜2023-01-15
- 莫洛·鲍罗尼尼的电视剧电影 莫洛·鲍罗尼尼的影视作品推荐2023-03-22
- 公认的五部搞笑下饭神剧介绍 搞笑电视剧让你捧腹大笑2023-01-20
- 厦门海洋职业技术学院教务处入口2023-07-07
- 2021年创世中文网小说排行榜,创世中文网人气小说前十名2023-03-07
- 全国大剧院排名前十,中国十大著名剧院场所2023-02-25
- 梧桐花的花语和寓意2022-11-29
- 清朝官员级别大小排名 清朝官阶等级排行榜2023-03-03
- 关晓彤主演的十大经典电视剧 什刹海上榜,好先生排名第二2023-02-17
- 克里斯蒂安·德·西卡的电视剧电影 克里斯蒂安·德·西卡的影视作品推荐2023-03-18
- 十大日漫排行榜 世界最受欢迎的十部动漫2023-02-14
- 河南最有名的6大美食 河南好吃的美食有哪些2023-02-03
- 经典网页游戏排行榜前10名 十大网页游戏排名推荐2022-12-30
- 好看的官场小说排行榜 十大经典官场小说完本2022-12-17
- 粉色配这10个颜色最好看 粉色配什么颜色最高级2023-02-20
- 江西十大近代名人 江西近代著名人物排行榜2023-02-02
- 形容大自然美景的诗句 让人惊艳的100句描写景的诗词2023-02-06
- 2022仙侠手游排行榜前10名 十大仙侠手机游戏排名推荐2022-12-22
- 画风呆萌的射击游戏排名 Q版画风的射击游戏推荐20222023-01-31