2006年世界各国人均GDP排行榜 各国人均GDP排名(完整版)
人均国内生产总值是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具,即“人均GDP”,常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是重要的宏观经济指标之一。
将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值,是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人均GDP(美元计) |
---|---|---|---|
1 | 摩纳哥 | 欧洲 | 13.4万 (134,044) |
2 | 列支敦士登 | 欧洲 | 11.44万 (114,390) |
3 | 卢森堡 | 欧洲 | 8.97万 (89,739) |
4 | 百慕大 | 美洲 | 8.39万 (83,912) |
5 | 开曼群岛 | 美洲 | 8.33万 (83,322) |
6 | 挪威 | 欧洲 | 7.41万 (74,148) |
7 | 圣马力诺 | 欧洲 | 7.05万 (70,457) |
8 | 卡塔尔 | 亚洲 | 5.95万 (59,530) |
9 | 瑞士 | 欧洲 | 5.76万 (57,579) |
10 | 冰岛 | 欧洲 | 5.67万 (56,673) |
11 | 爱尔兰 | 欧洲 | 5.43万 (54,306) |
12 | 丹麦 | 欧洲 | 5.2万 (52,026) |
13 | 美国 | 美洲 | 4.63万 (46,298) |
14 | 瑞典 | 欧洲 | 4.63万 (46,277) |
15 | 荷兰 | 欧洲 | 4.49万 (44,863) |
16 | 英国 | 欧洲 | 4.46万 (44,599) |
17 | 安道尔 | 欧洲 | 4.37万 (43,747) |
18 | 科威特 | 亚洲 | 4.28万 (42,781) |
19 | 马恩岛 | 欧洲 | 4.21万 (42,106) |
20 | 阿联酋 | 亚洲 | 4.19万 (41,907) |
21 | 法罗群岛 | 欧洲 | 4.15万 (41,522) |
22 | 芬兰 | 欧洲 | 4.12万 (41,188) |
23 | 奥地利 | 欧洲 | 4.06万 (40,635) |
24 | 加拿大 | 美洲 | 4.04万 (40,385) |
25 | 比利时 | 欧洲 | 3.87万 (38,672) |
26 | 法国 | 欧洲 | 3.64万 (36,443) |
27 | 德国 | 欧洲 | 3.63万 (36,323) |
28 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 3.6万 (36,044) |
29 | 格陵兰 | 美洲 | 3.55万 (35,458) |
30 | 日本 | 亚洲 | 3.54万 (35,433) |
31 | 新加坡 | 亚洲 | 3.38万 (33,769) |
32 | 意大利 | 欧洲 | 3.35万 (33,501) |
33 | 文莱 | 亚洲 | 3.1万 (30,979) |
34 | 巴哈马 | 美洲 | 3.07万 (30,713) |
35 | 澳门 | 亚洲 | 3.0万 (29,950) |
欧盟地区 | 2.91万 (29,061) | ||
36 | 西班牙 | 欧洲 | 2.84万 (28,365) |
37 | 香港 | 亚洲 | 2.82万 (28,224) |
38 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 2.67万 (26,729) |
39 | 新西兰 | 大洋洲 | 2.67万 (26,671) |
40 | 关岛 | 大洋洲 | 2.66万 (26,555) |
41 | 希腊 | 欧洲 | 2.48万 (24,801) |
42 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 2.46万 (24,561) |
43 | 阿鲁巴 | 美洲 | 2.4万 (24,045) |
44 | 波多黎各 | 美洲 | 2.29万 (22,935) |
45 | 以色列 | 亚洲 | 2.18万 (21,837) |
46 | 韩国 | 亚洲 | 2.09万 (20,888) |
47 | 葡萄牙 | 欧洲 | 1.98万 (19,822) |
48 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 1.97万 (19,672) |
49 | 巴林 | 亚洲 | 1.93万 (19,307) |
50 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 1.77万 (17,715) |
51 | 马耳他 | 欧洲 | 1.67万 (16,671) |
52 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 1.54万 (15,384) |
53 | 巴巴多斯 | 美洲 | 1.52万 (15,199) |
54 | 捷克 | 欧洲 | 1.52万 (15,183) |
55 | 阿曼 | 亚洲 | 1.44万 (14,420) |
56 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 1.41万 (14,102) |
57 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 1.4万 (13,989) |
58 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 1.39万 (13,883) |
59 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 1.32万 (13,159) |
60 | 赤道几内亚 | 非洲 | 1.29万 (12,857) |
61 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.26万 (12,631) |
62 | 塞舌尔 | 非洲 | 1.2万 (12,014) |
63 | 克罗地亚 | 欧洲 | 1.17万 (11,703) |
64 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.15万 (11,475) |
65 | 帕劳 | 大洋洲 | 9673 |
66 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 9663 |
67 | 智利 | 美洲 | 9464 |
68 | 利比亚 | 非洲 | 9336 |
69 | 立陶宛 | 欧洲 | 9240 |
70 | 墨西哥 | 美洲 | 9068 |
71 | 波兰 | 欧洲 | 9038 |
72 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 8391 |
73 | 土耳其 | 欧洲 | 8035 |
全世界 | 7803 | ||
74 | 加蓬 | 非洲 | 7214 |
75 | 俄罗斯 | 欧洲 | 6920 |
76 | 圣卢西亚 | 美洲 | 6860 |
77 | 委内瑞拉 | 美洲 | 6833 |
78 | 格林纳达 | 美洲 | 6658 |
79 | 马来西亚 | 亚洲 | 6209 |
80 | 阿根廷 | 美洲 | 5919 |
81 | 乌拉圭 | 美洲 | 5887 |
82 | 巴西 | 美洲 | 5886 |
83 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 5757 |
84 | 毛里求斯 | 非洲 | 5695 |
85 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 5625 |
86 | 南非 | 非洲 | 5602 |
87 | 多米尼克 | 美洲 | 5518 |
88 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 5516 |
89 | 巴拿马 | 美洲 | 5348 |
90 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 5291 |
91 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 5201 |
92 | 苏里南 | 美洲 | 5197 |
93 | 马尔代夫 | 亚洲 | 4809 |
94 | 古巴 | 美洲 | 4683 |
95 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 4632 |
96 | 保加利亚 | 欧洲 | 4490 |
97 | 黑山 | 欧洲 | 4425 |
98 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 4382 |
99 | 牙买加 | 美洲 | 4321 |
100 | 伯利兹 | 美洲 | 4178 |
101 | 多米尼加 | 美洲 | 4134 |
102 | 纳米比亚 | 非洲 | 3974 |
103 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 3847 |
104 | 伊朗 | 亚洲 | 3774 |
105 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 3747 |
106 | 哥伦比亚 | 美洲 | 3731 |
107 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 3478 |
108 | 波黑 | 欧洲 | 3416 |
109 | 突尼斯 | 非洲 | 3370 |
110 | 泰国 | 亚洲 | 3369 |
111 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 3328 |
112 | 马其顿 | 欧洲 | 3325 |
113 | 斯威士兰 | 非洲 | 3176 |
114 | 秘鲁 | 美洲 | 3154 |
115 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 2972 |
116 | 汤加 | 大洋洲 | 2892 |
117 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 2796 |
118 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 2631 |
119 | 东帝汶 | 亚洲 | 2614 |
120 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 2608 |
121 | 安哥拉 | 非洲 | 2599 |
122 | 约旦 | 亚洲 | 2548 |
123 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 2473 |
124 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 2406 |
125 | 伊拉克 | 亚洲 | 2373 |
126 | 佛得角 | 非洲 | 2361 |
127 | 乌克兰 | 欧洲 | 2300 |
128 | 巴拉圭 | 美洲 | 2271 |
129 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 2263 |
130 | 危地马拉 | 美洲 | 2256 |
131 | 摩洛哥 | 非洲 | 2196 |
132 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 2158 |
133 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 2136 |
134 | 中国 | 亚洲 | 2099 |
135 | 刚果(布) | 非洲 | 2064 |
136 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 2049 |
137 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 1996 |
138 | 圭亚那 | 美洲 | 1954 |
139 | 叙利亚 | 亚洲 | 1748 |
140 | 尼日利亚 | 非洲 | 1656 |
141 | 印尼 | 亚洲 | 1589 |
142 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 1441 |
143 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 1435 |
144 | 洪都拉斯 | 美洲 | 1420 |
145 | 埃及 | 非洲 | 1398 |
146 | 菲律宾 | 亚洲 | 1390 |
147 | 蒙古 | 亚洲 | 1334 |
148 | 不丹 | 亚洲 | 1330 |
149 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 1256 |
150 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 1226 |
151 | 玻利维亚 | 美洲 | 1218 |
152 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 1183 |
153 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 1168 |
154 | 科摩罗 | 非洲 | 1113 |
155 | 喀麦隆 | 非洲 | 1062 |
156 | 赞比亚 | 非洲 | 1047 |
157 | 塞内加尔 | 非洲 | 1040 |
158 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 977 |
159 | 吉布提 | 非洲 | 967 |
160 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 949 |
161 | 科特迪瓦 | 非洲 | 949 |
162 | 也门 | 亚洲 | 921 |
163 | 加纳 | 非洲 | 911 |
164 | 苏丹 | 非洲 | 905 |
165 | 莱索托 | 非洲 | 904 |
166 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 883 |
167 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 836 |
168 | 印度 | 亚洲 | 806 |
169 | 越南 | 亚洲 | 784 |
170 | 乍得 | 非洲 | 709 |
171 | 肯尼亚 | 非洲 | 685 |
172 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 654 |
173 | 贝宁 | 非洲 | 625 |
174 | 老挝 | 亚洲 | 590 |
175 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 543 |
176 | 柬埔寨 | 亚洲 | 539 |
177 | 马里 | 非洲 | 522 |
178 | 孟加拉 | 亚洲 | 509 |
179 | 海地 | 美洲 | 508 |
180 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 485 |
181 | 几内亚 | 非洲 | 453 |
182 | 津巴布韦 | 非洲 | 447 |
183 | 莫桑比克 | 非洲 | 434 |
184 | 几内亚比绍 | 非洲 | 429 |
185 | 布基纳法索 | 非洲 | 420 |
186 | 厄立特里亚 | 非洲 | 415 |
187 | 冈比亚 | 非洲 | 411 |
188 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 408 |
189 | 多哥 | 非洲 | 407 |
190 | 中非 | 非洲 | 354 |
191 | 卢旺达 | 非洲 | 353 |
192 | 乌干达 | 非洲 | 347 |
193 | 尼泊尔 | 亚洲 | 346 |
194 | 利比里亚 | 非洲 | 336 |
195 | 塞拉利昂 | 非洲 | 323 |
196 | 马拉维 | 非洲 | 308 |
197 | 缅甸 | 亚洲 | 294 |
198 | 马达加斯加 | 非洲 | 292 |
199 | 阿富汗 | 亚洲 | 263 |
200 | 尼日尔 | 非洲 | 257 |
201 | 刚果(金) | 非洲 | 255 |
202 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 194 |
203 | 布隆迪 | 非洲 | 167 |
- 正文结束 -
- 中国十大古典悲剧 十大古典悲剧故事有哪些呢2023-02-22
- 最保值口碑又好的十大MPV 商务车排行榜前十名2022-10-09
- 西安十大著名旅游景点 西安旅游必去景点推荐2023-02-14
- 陕西招生考试信息网2023-07-19
- 贵州最好吃的十大小吃排名2023-01-10
- 1003是什么违章代码 1003违章代码的处罚2022-10-31
- 日本经典十大商战剧 发达之路上榜 罗斯福游戏排名第二2023-03-06
- 2022年虎牙十大主播 虎牙直播主播人气排名前十2023-02-07
- 台湾偶像剧排行榜前十名 台湾偶像剧收视率前十2023-02-04
- 好看的动画电影排行榜 全球十大经典动画电影2023-03-17
- 异界小说排行榜前十名 异界小说排行榜前十名完结篇2022-12-29
- 济南旅游必打卡十大景点 济南热门旅游景点推荐2023-02-11
- 卜钰个人资料 卜钰演过的电视剧和电影2023-01-06
- 私家车买suv好还是轿车好2022-09-16
- 2020年廊坊各区县GDP排行榜 廊坊哪个区县GDP好2023-03-20
- 凉山州教育考试院网站2023-07-02
- 萱草花语2022-11-29
- 2021全国各地级市GDP排名 全国城市gdp排名2023-03-24
- 秦朝皇帝顺序 秦朝历代皇帝简介排行榜2023-02-05
- 哈尔滨有什么好玩的地方景点推荐 哈尔滨10个必去的打卡景点2022-09-30