1984年世界各国人均GDP排行榜 各国人均GDP排名(完整版)
人均国内生产总值是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具,即“人均GDP”,常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是重要的宏观经济指标之一。
将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值,是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。1984年世界各国人均GDP详细排名榜单如下:
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人均GDP(美元计) |
---|---|---|---|
1 | 摩纳哥 | 欧洲 | 3.64万 (36,384) |
2 | 阿联酋 | 亚洲 | 3.23万 (32,309) |
3 | 卡塔尔 | 亚洲 | 1.96万 (19,645) |
4 | 列支敦士登 | 欧洲 | 1.86万 (18,590) |
5 | 百慕大 | 美洲 | 1.75万 (17,469) |
6 | 文莱 | 亚洲 | 1.73万 (17,337) |
7 | 美国 | 美洲 | 1.71万 (17,121) |
8 | 瑞士 | 欧洲 | 1.65万 (16,499) |
9 | 挪威 | 欧洲 | 1.5万 (14,989) |
10 | 加拿大 | 美洲 | 1.39万 (13,877) |
11 | 科威特 | 亚洲 | 1.31万 (13,132) |
12 | 瑞典 | 欧洲 | 1.3万 (12,991) |
13 | 卢森堡 | 欧洲 | 1.26万 (12,554) |
14 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1.24万 (12,431) |
15 | 冰岛 | 欧洲 | 1.2万 (11,977) |
16 | 丹麦 | 欧洲 | 1.16万 (11,562) |
17 | 日本 | 亚洲 | 1.1万 (10,984) |
18 | 芬兰 | 欧洲 | 1.08万 (10,833) |
19 | 荷兰 | 欧洲 | 9977 |
20 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 9632 |
21 | 巴林 | 亚洲 | 9590 |
22 | 法国 | 欧洲 | 9419 |
23 | 德国 | 欧洲 | 9313 |
24 | 奥地利 | 欧洲 | 8991 |
25 | 巴哈马 | 美洲 | 8877 |
26 | 比利时 | 欧洲 | 8457 |
27 | 英国 | 欧洲 | 8179 |
28 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 8005 |
29 | 意大利 | 欧洲 | 7739 |
30 | 安道尔 | 欧洲 | 7728 |
31 | 新加坡 | 亚洲 | 7228 |
32 | 格陵兰 | 美洲 | 7198 |
33 | 以色列 | 亚洲 | 7011 |
34 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 6715 |
35 | 新西兰 | 大洋洲 | 6713 |
欧盟地区 | 6304 | ||
36 | 香港 | 亚洲 | 6208 |
37 | 阿曼 | 亚洲 | 6164 |
38 | 波多黎各 | 美洲 | 5730 |
39 | 爱尔兰 | 欧洲 | 5698 |
40 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 5249 |
41 | 希腊 | 欧洲 | 4852 |
42 | 澳门 | 亚洲 | 4752 |
43 | 西班牙 | 欧洲 | 4489 |
44 | 巴巴多斯 | 美洲 | 4481 |
45 | 加蓬 | 非洲 | 4423 |
46 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 4258 |
47 | 伊朗 | 亚洲 | 3568 |
48 | 委内瑞拉 | 美洲 | 3555 |
49 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 3372 |
50 | 马耳他 | 欧洲 | 3332 |
51 | 伊拉克 | 亚洲 | 3081 |
52 | 巴拿马 | 美洲 | 2849 |
53 | 阿根廷 | 美洲 | 2659 |
全世界 | 2560 | ||
54 | 葡萄牙 | 欧洲 | 2522 |
55 | 墨西哥 | 美洲 | 2478 |
56 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 2467 |
57 | 南非 | 非洲 | 2429 |
58 | 古巴 | 美洲 | 2396 |
59 | 韩国 | 亚洲 | 2390 |
60 | 苏里南 | 美洲 | 2368 |
61 | 塞舌尔 | 非洲 | 2338 |
62 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 2336 |
63 | 马来西亚 | 亚洲 | 2234 |
64 | 保加利亚 | 欧洲 | 1963 |
65 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 1912 |
66 | 圣卢西亚 | 美洲 | 1845 |
67 | 多米尼加 | 美洲 | 1831 |
68 | 约旦 | 亚洲 | 1783 |
69 | 叙利亚 | 亚洲 | 1700 |
70 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 1681 |
71 | 纳米比亚 | 非洲 | 1675 |
72 | 智利 | 美洲 | 1624 |
73 | 乌拉圭 | 美洲 | 1620 |
74 | 巴西 | 美洲 | 1578 |
75 | 多米尼克 | 美洲 | 1478 |
76 | 格林纳达 | 美洲 | 1477 |
77 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 1373 |
78 | 伯利兹 | 美洲 | 1336 |
79 | 哥伦比亚 | 美洲 | 1304 |
80 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 1301 |
81 | 巴拉圭 | 美洲 | 1260 |
82 | 土耳其 | 欧洲 | 1246 |
83 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 1234 |
84 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 1202 |
85 | 危地马拉 | 美洲 | 1177 |
86 | 突尼斯 | 非洲 | 1156 |
87 | 蒙古 | 亚洲 | 1121 |
88 | 刚果(布) | 非洲 | 1098 |
89 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 1066 |
90 | 牙买加 | 美洲 | 1029 |
91 | 毛里求斯 | 非洲 | 1027 |
92 | 玻利维亚 | 美洲 | 1019 |
93 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 962 |
94 | 秘鲁 | 美洲 | 910 |
95 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 852 |
96 | 泰国 | 亚洲 | 818 |
97 | 喀麦隆 | 非洲 | 799 |
98 | 洪都拉斯 | 美洲 | 798 |
99 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 751 |
100 | 津巴布韦 | 非洲 | 741 |
101 | 斯威士兰 | 非洲 | 732 |
102 | 科特迪瓦 | 非洲 | 717 |
103 | 埃及 | 非洲 | 708 |
104 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 685 |
105 | 汤加 | 大洋洲 | 685 |
106 | 摩洛哥 | 非洲 | 668 |
107 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 657 |
108 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 641 |
109 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 639 |
110 | 安哥拉 | 非洲 | 637 |
111 | 马尔代夫 | 亚洲 | 598 |
112 | 菲律宾 | 亚洲 | 594 |
113 | 圭亚那 | 美洲 | 564 |
114 | 印尼 | 亚洲 | 525 |
115 | 老挝 | 亚洲 | 489 |
116 | 苏丹 | 非洲 | 445 |
117 | 佛得角 | 非洲 | 431 |
118 | 塞内加尔 | 非洲 | 430 |
119 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 420 |
120 | 赞比亚 | 非洲 | 408 |
121 | 利比里亚 | 非洲 | 392 |
122 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 378 |
123 | 不丹 | 亚洲 | 374 |
124 | 加纳 | 非洲 | 355 |
125 | 尼日利亚 | 非洲 | 349 |
126 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 349 |
127 | 肯尼亚 | 非洲 | 323 |
128 | 科摩罗 | 非洲 | 311 |
129 | 马达加斯加 | 非洲 | 300 |
130 | 塞拉利昂 | 非洲 | 293 |
131 | 海地 | 美洲 | 293 |
132 | 印度 | 亚洲 | 276 |
133 | 刚果(金) | 非洲 | 269 |
134 | 卢旺达 | 非洲 | 268 |
135 | 莫桑比克 | 非洲 | 267 |
136 | 中非 | 非洲 | 257 |
137 | 乌干达 | 非洲 | 256 |
138 | 贝宁 | 非洲 | 252 |
139 | 中国 | 亚洲 | 250 |
140 | 冈比亚 | 非洲 | 244 |
141 | 多哥 | 非洲 | 228 |
142 | 莱索托 | 非洲 | 223 |
143 | 尼日尔 | 非洲 | 217 |
144 | 孟加拉 | 亚洲 | 213 |
145 | 布隆迪 | 非洲 | 213 |
146 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 205 |
147 | 布基纳法索 | 非洲 | 193 |
148 | 乍得 | 非洲 | 185 |
149 | 马拉维 | 非洲 | 173 |
150 | 几内亚比绍 | 非洲 | 162 |
151 | 马里 | 非洲 | 160 |
152 | 尼泊尔 | 亚洲 | 156 |
153 | 赤道几内亚 | 非洲 | 151 |
154 | 索马里 | 非洲 | 119 |
- 正文结束 -
- 世界上好看的杀手电影推荐 世界十大杀手电影排行榜2023-01-06
- 黑暗小说推荐 十大黑暗小说排行榜2023-01-26
- 80后熟悉的十大经典歌曲 栀子花开上榜 蝴蝶飞呀排名第二2023-03-01
- 长春十大春季旅游景点 长春春季踏青赏花的地方2023-02-28
- 哈弗h6为什么越来越费油2022-09-16
- 堂吉诃德作者简介 堂吉诃德是什么作品2022-10-24
- 2022十大日漫人气排行榜 日漫人气排行榜前十名2023-02-05
- 刘宪华个人资料 刘宪华演过的电视剧和电影2023-01-10
- 2021年都市小说排行榜前十名 十大好看的都市小说2023-01-10
- 人一般饥饿多久才开始燃脂 多长时间开始消耗脂肪2022-09-29
- 美国最经典十大爱情剧 美国经典爱情电视剧排行榜2023-01-24
- 青海省自学考试考生服务平台2023-07-16
- 好看电视剧排行榜前十名2022 热度前十名网剧出炉2023-01-13
- 受欢迎的十大圣诞歌曲 Christmas Lights上榜,last christmas排名第二2023-02-27
- 中国最适合孩子看的十部爱国电影排行榜 适合小孩子看的爱国电影排行榜2023-02-02
- 白玫瑰的花语和寓意2022-11-28
- 2018年福建省各市GDP排行榜2023-03-09
- 彝族最有名的7个传统节日 彝族的传统节日有什么2023-02-12
- 中国唢呐十大名曲 唢呐名曲精选10首2023-02-21
- 最难喝饮料排行榜前十 网评史上最难喝的十大饮料2023-02-11