英国最新富豪排行榜名单 英国首富排行榜2022

英国排名 世界排名 名字 财富值 财富来源
1 101 迈克尔·普拉特 152亿美元 蓝木资本创始人
2 181 詹姆斯·拉特克利夫 99亿美元 投行巴克莱分析师
3 390 查尔斯·卡多根家族 70亿美元
4 316 詹姆斯·戴森 69亿美元 戴森公司创始人
5 367 伊恩·利文斯通和理查德·利文斯通 63亿美元
6 412 大卫·鲁宾和西蒙·鲁宾 58亿美元 房地产
7 416 克莱夫·考尔德 57亿美元 房地产
8 511 乔·刘易斯 50亿美元 投资
9 763 大卫·巴克利和弗雷德里克·巴克利 43亿美元 投资和房地产
10 676 迈克尔·阿什利 40亿美元 体育用品
11 695 丹尼斯·科茨 39亿美元 足彩
12 745 理查德·布兰森 37亿美元 维珍集团
13 761 安东尼·班福德 36亿美元 建筑设备
14 784 劳伦斯·格拉夫 35亿美元 格拉夫珠宝
15 818 约翰·里斯 34亿美元 John Reece-Ineos化工集团
16 830 安德鲁·加里 33亿美元 John Reece-Ineos化工集团
17 862 艾伦·霍华德 32亿美元 霍华德资产管理公司
18 931 伯纳德·埃克莱斯顿 30亿美元 一级方程式赛车
19 978 法哈德·莫胥礼 29亿美元
20 981 希尔顿·施勒斯伯格 29亿美元 怪兽饮料公司
21 1073 约翰·考德韦尔 26亿美元
22 1209 马里查·拉扎里 24亿美元 Drendie Girl
23 1262 彼得·哈格里夫斯 23亿美元 Hargreaves Lansdown
24 1301 迈克尔·阿什克罗夫特 22亿美元 ADT 美国报警技术公司
25 1399 斯蒂芬・兰斯当 21亿美元
26 1465 菲利普·格林和克里斯蒂娜·格林 20亿美元 时装
27 1515 亚历克斯·比尔德 19亿美元 矿业
28 1610 伊恩·伍德 17亿美元 能源服务
29 1633 约翰·科茨 17亿美元
30 1642 萨吉特·博缅 17亿美元 消费品
31 2121 埃迪·扎卡伊和索尔·扎卡伊 16亿美元 房地产
32 1737 约翰·布劳尔 16亿美元 房地产
33 1771 安东尼·兰利 16亿美元 制造
34 2269 马克·迪克森 15亿美元 雷格斯
35 1811 汤姆·莫里斯 15亿美元 Home Bargains
36 1843 马克·库姆斯 15亿美元 安石集团
37 1922 比尔·阿德利 14亿美元
38 2505 玛丽·珀金斯和道格拉斯·珀金斯 13亿美元
39 2187 穆罕默德·易卜拉辛 12亿美元 莫易卜拉欣基金会
40 2256 西蒙·尼克森 12亿美元 Moneysupermarket网站
41 2890 卡麦隆·麦金托什 10.8亿美元
42 2315 理查德·德斯蒙德 11亿美元 传媒
43 2908 罗乐风 11亿美元 晶苑集团
44 2326 大卫·麦克默特里 11亿美元 制造
45 2332 伯纳德·里维斯家族 11亿美元
46 3008 斯蒂芬·鲁宾 10亿美元 运动服装
47 3014 乔纳森·哈姆斯沃思 10亿美元
48 3027 查尔斯·邓斯通 10亿美元 手机仓库公司
49 3085 拉古维德尔·卡塔里亚 0亿美元 印度巴帝电信投资者之一
50 3085 约翰·惠特克 0亿美元 皮尔港口集团
51 3085 罗伯特·米勒 0亿美元 DFS免税店
52 3085 艾曼·阿法瑞 0亿美元 石油
53 3085 布鲁诺·施罗德及家族 0亿美元
54 3085 贾斯温德·辛格及家族 0亿美元 酒店房地产
55 3085 苏尼尔·瓦斯瓦尼 0亿美元
56 3085 大卫·哈丁 0亿美元 元盛资本管理
57 3085 菲利浦·代伊 0亿美元 服装
说明:数据源于福布斯富豪榜,更新时间:2022年12月10日
- 正文结束 -