中国城市GDP排名top100
中国的经济实力目前在世界上是数一数二的,国内各大城市的GDP也有着显著增长,具代表性且实力强的依旧是“北上广深”。
中国城市GDP排名top100
排名 | 城市 | GDP | 增速 |
1 | 上海 | 32679亿元 | 同比增长6.6% |
2 | 北京 | 30320亿元 | 同比增长6.6% |
3 | 深圳 | 24222亿元 | 同比增长7.5% |
4 | 广州 | 22859亿元 | 同比增长6.5% |
5 | 重庆 | 20363亿元 | 同比增长6% |
6 | 天津 | 18809亿元 | 同比增长3.6% |
7 | 苏州 | 18597亿元 | 同比增长7% |
8 | 成都 | 15342亿元 | 同比增长8% |
9 | 武汉 | 14847亿元 | 同比增长8% |
10 | 杭州 | 13500亿元 | 同比增长7% |
11 | 南京 | 12820亿元 | 同比增长8% |
12 | 青岛 | 12561亿元 | 同比增长7.5% |
13 | 长沙 | 11527亿元 | 同比增长8.5% |
14 | 无锡 | 11438亿元 | 同比增长7.4% |
15 | 宁波 | 10745亿元 | 同比增长7% |
16 | 郑州 | 10200亿元 | 同比增长8% |
17 | 佛山 | 9935.88亿元 | 同比增长6% |
18 | 济南 | 8862亿元 | 同比增长7.4% |
19 | 泉州 | 8467亿元 | 同比增长8.9% |
20 | 南通 | 8427亿元 | 同比增长7.2% |
21 | 西安 | 8349亿元 | 同比增长8.2% |
22 | 东莞 | 8300亿元 | 同比增长7.5% |
23 | 烟台 | 8006亿元 | 同比增长6.5% |
24 | 福州 | 7856亿元 | 同比增长8.6% |
25 | 大连 | 7825亿元 | 同比增长7.1% |
26 | 合肥 | 7822亿元 | 同比增长8.5% |
27 | 唐山 | 7159亿元 | 同比增长7.2% |
28 | 长春 | 7085亿元 | 同比增长7% |
29 | 常州 | 7050亿元 | 同比增长7% |
30 | 哈尔滨 | 7002亿元 | 同比增长6.5% |
31 | 石家庄 | 6963亿元 | 同比增长7.2% |
32 | 潍坊 | 6805亿元 | 同比增长7.5% |
33 | 徐州 | 6755亿元 | 同比增长6% |
34 | 沈阳 | 6350亿元 | 同比增长5% |
35 | 温州 | 6006亿元 | 同比增长8% |
36 | 盐城 | 5487亿元 | 同比增长8% |
37 | 扬州 | 5466亿元 | 同比增长7.9% |
38 | 绍兴 | 5416亿元 | 同比增长6% |
39 | 昆明 | 5350亿元 | 同比增长10% |
40 | 淄博 | 5292亿元 | 同比增长6.5% |
41 | 南昌 | 5274亿元 | 同比增长8.8% |
42 | 泰州 | 5107亿元 | 同比增长8.2% |
43 | 济宁 | 4930亿元 | 同比增长7% |
44 | 台州 | 4874亿元 | 同比增长7.6% |
45 | 嘉兴 | 4871亿元 | 同比增长7.6% |
46 | 厦门 | 4791亿元 | 同比增长7.6% |
47 | 临沂 | 4750亿元 | 同比增长7.5% |
48 | 洛阳 | 4640亿元 | 同比增长7.9% |
49 | 东营 | 4507亿元 | 同比增长7.5% |
50 | 南宁 | 4480亿元 | 同比增长8.5% |
51 | 襄阳 | 4309亿元 | 同比增长7.8% |
52 | 惠州 | 4150亿元 | 同比增长6.6% |
53 | 金华 | 4127亿元 | 同比增长6.5% |
54 | 宜昌 | 4064亿元 | 同比增长7.7% |
55 | 镇江 | 4050亿元 | 同比增长3% |
56 | 威海 | 3949亿元 | 同比增长8% |
57 | 沧州 | 3944亿元 | 同比增长7.5% |
58 | 漳州 | 3941亿元 | 同比增长8.5% |
59 | 太原 | 3884亿元 | 同比增长9.2% |
60 | 榆林 | 3848亿元 | 同比增长8.2% |
61 | 邯郸 | 3846亿元 | 同比增长6.4% |
62 | 贵阳 | 3800亿元 | 同比增长10% |
63 | 鄂尔多斯 | 3763亿元 | 同比增长7% |
64 | 中山 | 3759亿元 | 同比增长7.4% |
65 | 泰安 | 3721亿元 | 同比增长6.8% |
66 | 包头 | 3660亿元 | 同比增长6.5% |
67 | 淮安 | 3601亿元 | 同比增长6.5% |
68 | 岳阳 | 3489亿元 | 同比增长8% |
69 | 常德 | 3400亿元 | 同比增长7.5% |
70 | 保定 | 3396亿元 | 同比增长6.8% |
71 | 德州 | 3380亿元 | 同比增长6.7% |
72 | 聊城 | 3348亿元 | 同比增长6.2% |
73 | 衡阳 | 3288亿元 | 同比增长8% |
74 | 芜湖 | 3279亿元 | 同比增长8% |
75 | 菏泽 | 3202亿元 | 同比增长8.8% |
76 | 廊坊 | 3194亿元 | 同比增长6.8% |
77 | 乌鲁木齐 | 3184亿元 | 同比增长8.7% |
78 | 南阳 | 3176亿元 | 同比增长7% |
79 | 茂名 | 3110亿元 | 同比增长6% |
80 | 遵义 | 3100亿元 | 同比增长10% |
81 | 湛江 | 3012亿元 | 同比增长6% |
82 | 吉林 | 2989亿元 | 同比增长7.2% |
83 | 珠海 | 2966亿元 | 同比增长8% |
84 | 江门 | 2900亿元 | 同比增长7.8% |
85 | 柳州 | 3083亿元 | 同比增长7% |
86 | 许昌 | 2835亿元 | 同比增长7.1% |
87 | 赣州 | 2831亿元 | 同比增长8.9% |
88 | 大庆 | 2800亿元 | 同比增长3.5% |
89 | 滨州 | 2787亿元 | 同比增长6.3% |
90 | 株洲 | 2781亿元 | 同比增长7.8% |
91 | 连云港 | 2771亿元 | 同比增长7.2% |
92 | 宿迁 | 2750亿元 | 同比增长7.3% |
93 | 湖州 | 2719亿元 | 同比增长8.1% |
94 | 九江 | 2700亿元 | 同比增长8.5% |
95 | 周口 | 2687亿元 | 同比增长7.4% |
96 | 兰州 | 2582亿元 | 同比增长5.2% |
97 | 新乡 | 2526亿元 | 同比增长7.1% |
98 | 呼和浩特 | 2508亿元 | 同比增长3% |
99 | 郴州 | 2427亿元 | 同比增长8.2% |
100 | 枣庄 | 2402亿元 | 同比增长4.3% |
- 正文结束 -
- 2021全国各地级市GDP排名 全国城市gdp排名2023-03-24
- 2022中国省份gdp排行榜 2022全国31省份第一季度GDP排名表2023-03-23
- 2021年一季度22省GDP排行榜 广东GDP总量还是老大2023-03-20
- 2020年粤港澳大湾区11城市GDP排名 广州GDP增长对快2023-03-20
- 2020年度全国地级市GDP排名2023-03-20
- 动作格斗游戏排行榜前10名 十大动作格斗游戏排名2022-12-23
- 中国十大感人电影排名 最感人的十大国产电影排行榜2023-03-07
- 杨钰莹十大经典歌曲排行榜,杨钰莹热门歌曲排名2023-02-25
- 中国排名前十的国漫 口碑好的十大中国最强国漫2023-02-18
- 世界上最贵的鲍鱼是什么品种 最好的鲍鱼排名2023-02-22
- 佛山市中考信息管理系统2023-07-19
- 合肥城市便捷酒店查询 合肥城市便捷酒店地址一览表2022-10-12
- 长寿花花语2022-11-28
- 十大好看的日本深夜剧 Life人生上榜 孤独的美食家排名第一2023-03-04
- 中国十大著名油画家 中国油画家排名前十名2023-02-07
- 深圳教育信息网网站入口2023-07-08
- 世界著名军刀排行榜 世界十大军刀盘点2022-12-14
- 韩国最经典十大刑侦剧 韩国刑侦剧排行榜2023-01-09
- 遵义城市便捷酒店查询 遵义城市便捷酒店地址一览表2022-10-14
- 苹果电池健康低于80%会怎样 苹果电池健康80算严重吗2022-10-24
- 十大太空科幻电影排行榜 好看的太空科幻电影2023-02-02
- 历史上出名的宫廷政变排名前十,中国古代十大宫廷政变2023-02-25
- 杭州十大特色菜 杭州特色菜有哪些菜2023-02-14
- 常见的海棠花品种盘点 十大海棠花品种2023-01-02
- 好听的十大励志英文歌曲 《微观天下2@12》的主题曲排第一2023-02-28